Tarifs de location annuelle
| Surfaces | Tarifs (Hors-Charges) |
| Surfaces inférieures à 250 m2 | 130 € HT/m2/an |
| Surfaces comprises entre 250 et 500 m2 | 95 € HT/m2/an |
| Surfaces supérieures à 500 m2 | 85 € HT/m2/an |
Fixation des tarifs de locations des salles de réunion de l’Atrium
Les équipements pouvant être mis à disposition sont les suivants :
Pour les utilisateurs extérieurs à l’Atrium
| Demi-journée | Journée | Semaine | Mois | |
| Bureau de 27 m2 | 50 € | 70 € | 200 € | 550 € |
| Salle de 27 m2 | 40 € | 70 € | 200 € | |
| Salle de 36 m2 | 60 € | 90 € | 230 € | |
| Salle de 50 m2 | 90 € | 120 € | 300 € | |
| Salle de 96 m2 | 130 € | 180 € | 550 € |
Location du vidéo projecteur : 10 € HT / jour
Pour les occupants de l’Atrium : les locataires bénéficient d’une location gratuite à raison d’une journée par semaine, au-delà application du tarif extérieur (régularisation en fin de mois). La salle de réunion de 96 m2 étant exclue des locations gratuites.